<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VIM: Hack Your Editor!!</title>
	<atom:link href="http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/</link>
	<description>人生就該悠閒地過，忠實地記錄下人生的軌跡</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 04:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 學習 FreeBSD &#171; 藍天浮雲</title>
		<link>http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>學習 FreeBSD &#171; 藍天浮雲</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yzlin.org/?p=80#comment-49</guid>
		<description>[...] vi 和 Vim 可以看 Editing Text 以及 yzlin@ 的 VIM: Hack Your Editor 和 Make Your VIM &amp; Screen Environment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi 和 Vim 可以看 Editing Text 以及 yzlin@ 的 VIM: Hack Your Editor 和 Make Your VIM &amp; Screen Environment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreamcwli</title>
		<link>http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>dreamcwli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 00:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yzlin.org/?p=80#comment-47</guid>
		<description>學長好久不見啦！
無意中翻到學弟的網誌才找到這裡，
你的簡報還是和以前一樣簡單明瞭呢。
之前沒有注意到 NERD Tree 可以開在 tab 中，
一直都用 buffer 處理分頁的問題，
剛好在你的簡報中有提到，
謝謝分享囉！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>學長好久不見啦！<br />
無意中翻到學弟的網誌才找到這裡，<br />
你的簡報還是和以前一樣簡單明瞭呢。<br />
之前沒有注意到 NERD Tree 可以開在 tab 中，<br />
一直都用 buffer 處理分頁的問題，<br />
剛好在你的簡報中有提到，<br />
謝謝分享囉！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yzlin</title>
		<link>http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>yzlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yzlin.org/?p=80#comment-44</guid>
		<description>很高興拙作對你有幫助 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很高興拙作對你有幫助 <img src='http://blog.yzlin.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yen3</title>
		<link>http://blog.yzlin.org/2009/03/09/80/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>yen3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yzlin.org/?p=80#comment-40</guid>
		<description>我從這裡面學到了很多東西，我本來有在用 taglist 與 nerdtree ，但是照著簡報上的微調，似乎變的更好了，我會努力消化吸收這份簡報的 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我從這裡面學到了很多東西，我本來有在用 taglist 與 nerdtree ，但是照著簡報上的微調，似乎變的更好了，我會努力消化吸收這份簡報的 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
